Tamaño por Porción | 2,8 |
---|---|
Porción Galletas | 30g |
Porciones por Envase Aprox. | 5 |
Contenido Energético | 542kJ (129kcal) |
Grasa Total | 5g |
Grasa Saturada | 4g |
Ácidos Grasos Trans | 0g |
Grasa Poliinsaturada | 0g |
Grasa Monoinsaturada | 1g |
Colesterol | 10mg |
Sodio | 60mg |
Carbohidratos Disponibles | 19g |
Fibra Dietética | 2g |
Azúcares | 7g |
Proteínas | 2g |
Calcio | 0 |
Hierro | ,06 |
Cantidad
$80.50$80.50
$77.00$77.00
$79.50$79.50