De: $0.00Por: $146.00ou X de
Preço a vista: $146.00
Tamaño por Porción | 3 |
---|---|
Porción Galletas | 100g |
Porciones por Envase Aprox. | 6.6 |
Contenido Energético | 469 kcal (1967 kJ) |
Grasa Total | 21g |
Grasa Saturada | 14g |
Ácidos Grasos Trans | 150 mg |
Grasa Poliinsaturada | 1g |
Grasa Monoinsaturada | 5g |
Colesterol | 25mg |
Sodio | 220mg |
Fibra Dietética | 5g |
Azúcares | 29g |
Cantidad
$79.50$79.50
$80.50$80.50
$70.00$70.00