De: $0.00Por: $444.00ou X de
Preço a vista: $444.00
Tamaño por Porción | 5 |
---|---|
Porción Galletas | 30g |
Porciones por Envase Aprox. | 5 |
Contenido Energético | 555kJ (132kcal) |
Grasa Total | 3.5g |
Grasa Saturada | 3g |
Ácidos Grasos Trans | 0g |
Grasa Poliinsaturada | 0g |
Grasa Monoinsaturada | 0.5g |
Colesterol | 0mg |
Sodio | 40mg |
Carbohidratos Disponibles | 22g |
Fibra Dietética | < 1g |
Azúcares | 11g |
Proteínas | 3g |
Vitamina A | 0 |
Calcio | 0 |
Vitamina C | 0 |
Hierro | ,06 |
Cantidad
$77.00$77.00
$70.00$70.00
$255.00$255.00