De: $0.00Por: $58.50ou X de
Preço a vista: $58.50
Tamaño por Porción | 2,1 |
---|---|
Porción Galletas | 30g |
Porciones por Envase Aprox. | 8,16 |
Contenido Energético | 519kJ (123kcal) |
Grasa Total | 3.0g |
Grasa Saturada | 1.5g |
Ácidos Grasos Trans | 0g |
Grasa Poliinsaturada | 0g |
Grasa Monoinsaturada | 1.0g |
Colesterol | 0mg |
Sodio | 55mg |
Carbohidratos Disponibles | 22.0g |
Fibra Dietética | 1.0g |
Azúcares | 9.0g |
Proteínas | 2.0g |
Vitamina A | 0 |
Calcio | 0 |
Vitamina C | 0 |
Hierro | ,06 |
Cantidad
$70.00$70.00
$80.50$80.50
$77.00$77.00